Compare processors and videocards to choose the best

Processors comparison

Videocards comparison

Top 10 processors

# CPU Type Max frequency AskGeek Score
1 AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX Server 5.1 GHz 94.2
2 AMD Ryzen Threadripper 7980X Desktop 5.1 GHz 87.2
3 AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX Server 5.1 GHz 86.5
4 Intel Xeon Platinum 8170 Server 3.70 GHz 85.8
5 AMD EPYC 9554 Server 3.75 GHz 78.7
6 AMD EPYC 9654 Server 76.4
7 Intel Xeon Platinum 8480+ Server 3.80 GHz 76.2
8 AMD Ryzen Threadripper 7970X Desktop 5.3 GHz 74.6
9 AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX Server 5.3 GHz 73.4
10 AMD EPYC 9274F Server 4.3 GHz 71.7

Top 10 videocards

# GPU Type AskGeek Score
1 NVIDIA L40S Desktop 100.0
2 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER Desktop 82.7
3 AMD Radeon PRO W7800 Desktop 81.4
4 NVIDIA H100 PCIe 80 GB Desktop 80.2
5 NVIDIA L40 Desktop 79.1
6 NVIDIA GeForce RTX 4080 Desktop 77.4
7 AMD Radeon RX 7900 XTX Desktop 76.9
8 NVIDIA GeForce RTX 4090 Desktop 76.6
9 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER Desktop 75.9
10 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Desktop 75.7